Набор головок для торцовых ключей 7 предм. 90 мм; 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36 мм в Павлодаре (№ 2608551104)
|
Скачать коммерческое предложение
Автоматическое формирование коммерческих предложений для юридических лиц.
|
br>
Описание изделия, каталог принадлежностей, серый | |
---|
Набор из 7 торцовых ключей |
|
br>
br>
Набор головок для торцовых ключей 7 предм. 90 мм; 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36 мм | |
---|
Длина, мм |
90 |
Размер под ключ, мм |
19 |
Хвостовик, дюймы |
3/4 |
Спецификация |
90 мм; 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36 мм |
Характеристики
Набор головок для торцовых ключей 7 предм. 90 мм; 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36 мм |
Модель: |
2 608 551 104 |
Производитель: |
Bosch |
Общие характеристики |
Страна производства |
Тайвань |
Набор головок для торцовых ключей 7 предм. 90 мм; 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36 мм в Астане,
2 608 551 104 в Карагандe,
Набор головок для торцовых ключей 7 предм. 90 мм; 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36 мм в Шымкенте,
Набор головок для торцовых ключей 7 предм. 90 мм; 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36 мм в Таразе,
Набор головок для торцовых ключей 7 предм. 90 мм; 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36 мм в Павлодаре,
Набор головок для торцовых ключей 7 предм. 90 мм; 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36 мм в Усть-Каменогорске,
Набор головок для торцовых ключей 7 предм. 90 мм; 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36 мм в Семее,
Набор головок для торцовых ключей 7 предм. 90 мм; 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36 мм в Уральске,
2.608.551.104 в Костанае,
Набор головок для торцовых ключей 7 предм. 90 мм; 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36 мм в Кызылорде,
Набор головок для торцовых ключей 7 предм. 90 мм; 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36 мм в Петропавловске,
Набор головок для торцовых ключей 7 предм. 90 мм; 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36 мм в Атырау,
2 608 551 104 в Актау,
Набор головок для торцовых ключей 7 предм. 90 мм; 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36 мм в Туркестане,
2.608.551.104 в Кокшетау,